Välkommen på fältträff med fokus på markens bördighet!
Anne Antman från BSAG och växtodlingsrådgivare Joachim Regårdh från Ålands Hushållningssällskap visar hur man bedömer och åtgärdar jordens struktur och växtligheten på åkern. Beroende på vädret har vi grävt en eller flera gropar för att enkelt kunna demonstrera markskikten och rötternas tillväxtsätt.
Ann Nedergård från Ålands Vatten berättar om de nya våtmarkerna som precis blivit färdiga och vad de ska bidra med i odlingslandskapet på platsen. Det är vall, betesdjur, äppelodling och dricksvattentäkt i kombination – många intressanta aspekter att fundera på!
Vi bjuder på fika!
När: det ordnas två tillfällen med samma presentationer: kl.9.00-11.00 och kl.12.30-14.30. Välj den som passar dig bäst!
Plats: Prästgårdsnäset i Finström, följ skyltningen ner på åkern
Arrangörer: HS, BSAG och Ålands Vatten
PROGRAM: | |||||||||
Kaffeservering | |||||||||
kl.9.00 | kl.12.30 | Välkomstord och presentationer av arrangörerna. | |||||||
kl.9.15 | kl.12.45 | Markhälsa och markvård. Presentation av skiftesvis markvårdsplan. | |||||||
Anne Antman. | |||||||||
kl.9.40 | kl.13.10 | Demonstration av markskikten och rötternas tillväxtsätt på platsen. | |||||||
Joachim Regårdh och Anne Antman. | |||||||||
kl.10.00 | kl.13.30 | Förevisning av markstrukturtest (pliktjärn, penetrometer, appen Hur mår min jord). | |||||||
Joachim Regårdh. | |||||||||
kl.10.20 | kl.13.50 | Presentation av våtmarkerna på området. Frågor och öppen diskussion. | |||||||
Ann Nedergård, Ålands Vatten. | |||||||||
kl.11.00 | kl.14.30 | Slutord. | |||||||
Tiderna är ca-tider och programmet kan ändra. Kläder efter väder! |