Ni hittar dagens väder, de föregående dagarnas väder och prognos för kommande dagar på Meteorologiska Institutets hemsida.
Från och med 15/6 - 2022, tabellen nedan för medeltemperatur och nederbörd UPPDATERAS INTE längre.
Medeltemp. °C | Medeltemp. °C normalt | Nederbörd mm | Nederbörd mm normalt | |
Januari | 0,6 | -0,9 | 77,0 | 48,0 |
Februari | 0,3 | -1,9 | 56,2 | 33,0 |
Mars | 1,9 | 0,0 | 2,0 | 30,0 |
April | 3,6 | 3,8 | 34,0 | 28,0 |
Maj | 8,6 | 34,0 | ||
Juni | 13,2 | 52,0 | ||
Juli | 17,0 | 47,0 | ||
Augusti | 16,5 | 62,0 | ||
September | 12,4 | 59,0 | ||
Oktober | 7,4 | 71,0 | ||
November | 3,7 | 64,0 | ||
December | 1,0 | 58,0 | ||
År totalt | 6,7 | 586 |
Medeltemp. °C | Medeltemp. °C normalt | Nederbörd mm | Nederbörd mm normalt | |
Januari | -0,4 | -0,9 | 71,0 | 48,0 |
Februari | 2,1 | -1,9 | 31,9 | 33,0 |
Mars | 1,7 | 0,0 | 27,3 | 30,0 |
April | 3,9 | 3,8 | 22,9 | 28,0 |
Maj | 8,2 | 8,6 | 63,7 | 34,0 |
Juni | 16,3 | 13,2 | 13,6 | 52,0 |
Juli | 19,7 | 17,0 | 48,9 | 47,0 |
Augusti | 15,8 | 16,5 | 73,3 | 62,0 |
September | 11,4 | 12,4 | 32,9 | 59,0 |
Oktober | 9,2 | 7,4 | 91,8 | 71,0 |
November | 3,9 | 3,7 | 23,9 | 64,0 |
December | -1,6 | 1,0 | 39,1 | 58,0 |
År totalt | 7,1 | 6,7 | 522,2 | 586 |
Medeltemp. °C | Medeltemp. °C normalt | Nederbörd mm | Nederbörd mm normalt | |
Januari | 3,8 | -1,7 | 34,2 | 48,0 |
Februari | 2,1 | -2,8 | 31,9 | 31,0 |
Mars | 2,5 | -0,6 | 38,0 | 32,0 |
April | 4,8 | 3,3 | 17,1 | 28,0 |
Maj | 7,9 | 8,4 | 30,2 | 32,0 |
Juni | 16,8 | 12,8 | 33,9 | 49,0 |
Juli | 15,8 | 16,5 | 51,2 | 50,0 |
Augusti | 17,4 | 15,9 | 30,6 | 68,0 |
September | 12,6 | 11,6 | 34,5 | 57,0 |
Oktober | 9,4 | 7,3 | 98,9 | 66,0 |
November | 6,8 | 3,0 | 57,2 | 64,0 |
December | 3,9 | 0,0 | 94,3 | 54,0 |
År totalt | 8,7 | 6,1 | 549 | 579 |
Medeltemp. °C | Medeltemp. °C normalt | Nederbörd mm | Nederbörd mm normalt | |
Januari | -1,1 | -1,9 | 67,5 | 49,2 |
Februari | 1,1 | -2,9 | 48,3 | 31,2 |
Mars | 1,0 | -0,7 | 66,0 | 32,3 |
April | 5,3 | 3,4 | 15,4 | 28,2 |
Maj | 8,9 | 8,5 | 41,9 | 32,9 |
Juni | 14,9 | 12,9 | 23,0 | 50,9 |
Juli | 16,1 | 16,4 | 47,2 | 52,8 |
Augusti | 17,2 | 16,2 | 82,6 | 80,0 |
September | 12,5 | 11,3 | 129,8 | 58,8 |
Oktober | 6,7 | 7,0 | 77,3 | 67,2 |
November | 4,1 | 2,7 | 114,3 | 65,8 |
December | 3,2 | -0,3 | 101,5 | 55,4 |
År totalt | 7,5 | 6,0 | 793,0 | 595,1 |
Medeltemp. °C | Medeltemp. °C normalt | Nederbörd mm | Nederbörd mm normalt | |
Januari | -0,1 | -1,9 | 65,5 | 49,2 |
Februari | -4,6 | -2,9 | 21,2 | 31,2 |
Mars | -3,3 | -0,7 | 28,7 | 32,3 |
April | 4,1 | 3,4 | 33,3 | 28,2 |
Maj | 12,3 | 8,5 | 6,3 | 32,9 |
Juni | 13,6 | 12,9 | 23,8 | 50,9 |
Juli | 19,3 | 16,4 | 9,7 | 52,8 |
Augusti | 17,7 | 15,7 | 49,4 | 70,4 |
September | 13,3 | 11,3 | 65,8 | 58,8 |
Oktober | 7,9 | 7,0 | 37,7 | 67,2 |
November | 4,9 | 2,7 | 26,7 | 65,8 |
December | 1,1 | -0,3 | 71,8 | 55,4 |
År totalt | 7,2 | 6,0 | 438,8 | 595,1 |
Medeltemp. °C | Medeltemp. °C normalt | Nederbörd mm | Nederbörd mm normalt | |
Januari | -0,3 | -1,9 | 11,3 | 49,2 |
Februari | -0,5 | -2,9 | 30,2 | 31,2 |
Mars | 1,7 | -0,7 | 26,9 | 32,3 |
April | 2,7 | 3,4 | 45,4 | 28,2 |
Maj | 7,6 | 8,5 | 21,3 | 32,9 |
Juni | 12,8 | 12,9 | 47,3 | 50,9 |
Juli | 15,6 | 16,4 | 22,5 | 52,8 |
Augusti | 15,5 | 15,7 | 87,5 | 70,4 |
September | 12,5 | 11,3 | 34,1 | 58,8 |
Oktober | 7,2 | 7,0 | 168,1 | 67,2 |
November | 4,4 | 2,7 | 77 | 65,8 |
December | 2,1 | -0,3 | 78,7 | 55,4 |
År totalt | 650,3 | 595,1 |
Medeltemp. °C | Medeltemp. °C normalt | Nederbörd mm | Nederbörd mm normalt | |
Januari | -3,8 | -1,9 | 65,3 | 49,2 |
Februari | 0,4 | -2,9 | 46,2 | 31,2 |
Mars | 1,4 | -0,7 | 10,5 | 32,3 |
April | 4,2 | 3,4 | 22,3 | 28,2 |
Maj | 10,4 | 8,5 | 30,4 | 32,9 |
Juni | 14,1 | 12,9 | 51,9 | 50,9 |
Juli | 17,0 | 16,4 | 18,5 | 52,8 |
Augusti | 15,6 | 15,7 | 114,9 | 70,4 |
September | 13,2 | 11,3 | 18,8 | 58,8 |
Oktober | 6,7 | 7,0 | 20,3 | 67,2 |
November | 2,0 | 2,7 | 44,2 | 65,8 |
December | 2,1 | -0,3 | 21,5 | 55,4 |
År totalt | 464,8 | 595,1 |
Normalvärdet är år 2021 från åren 1991 till år 2020. Alla mätningar baserar sig på data från Meteorologiska Institutet.
Värdena som presenteras i graferna för olika orter har räknats i ett rutnät i grid på 10 x 10 kilometer på basis av de närmaste observationsstationerna. Detta så kallade material i grid ger uppskattningar av fördelningen av väderstorheter under en lång tidsperiod även för platser där väderleksobservationer inte är tillgängliga. Värdena i fråga kan avvika något från värdena från en enskild observationsstation.